Koji ti se dizajn euro novčanice više sviđa?
Odaberi svoj omiljeni među deset prijedloga ECB-a za euro novčanicu, dvoboj po dvoboj.
cash-o-mat.eu
svoju omiljenu novu euro novčanicu
Koja ti se više sviđa?
Učitavanje…
glasaj tipkama 1 i 2
Pobjednik svih
Poredak svih
1
3,0 ±0,1 2
1,8 ±0,1 3
1,7 ±0,1 4
1,1 ±0,1 5
0,7 ±0,1 6
-0,5 ±0,1 7
-1,0 ±0,1 8
-1,9 ±0,1 9
-2,3 ±0,1 10
-2,4 ±0,1
Raspodjela svih
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | medijana |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,1 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,9 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,8 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,2 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,6 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0,6 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1,3 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2,2 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2,5 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2,6 |
|---|
| | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| ← ne sviđa se922 sesijasviđa se → | |
|---|
Ko
ne sviđa sesviđa se
(35 % — 50 % — 65 %)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|
| ispod 18 | 35% | 58% | 38% | 47% | 32% | 32% | 50% | 86% | 59% | 72% |
|---|
| 18–24 | 34% | 61% | 31% | 58% | 46% | 34% | 41% | 72% | 64% | 56% |
|---|
| 25–34 | 36% | 61% | 36% | 54% | 47% | 38% | 43% | 70% | 60% | 53% |
|---|
| 35–44 | 35% | 57% | 36% | 58% | 47% | 40% | 46% | 67% | 59% | 54% |
|---|
| 45–54 | 32% | 54% | 36% | 53% | 57% | 38% | 45% | 73% | 61% | 52% |
|---|
| 55–64 | 35% | 58% | 43% | 63% | 52% | 33% | 41% | 72% | 56% | 53% |
|---|
| 65+ | 42% | 54% | 53% | 48% | 52% | 43% | 41% | 66% | 55% | 44% |
|---|
Brojke
78.085 presuđenih dvoboja1.142 glasačkih sesija432 reklo nam je nešto o sebi51% pobjeda pripalo je lijevoj slici