Cén dearadh nótaí euro is fearr leat?
Roghnaigh do rogha féin as deich moladh dearaidh an BCE don nóta euro, comhrac amháin ag an am.
cash-o-mat.eu
an nóta euro nua is fearr leat
Cé acu is fearr leat?
Á lódáil…
vótáil leis na heochracha 1 agus 2
Buaiteoir gach duine
Rangú gach duine
1
3.0 ±0.1 2
1.8 ±0.1 3
1.7 ±0.1 4
1.1 ±0.1 5
0.7 ±0.1 6
-0.5 ±0.1 7
-1.0 ±0.1 8
-1.9 ±0.1 9
-2.3 ±0.1 10
-2.4 ±0.1
Cé
níl dúil anntá dúil ann
(35 % — 50 % — 65 %)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|
| faoi 18 | 35% | 58% | 38% | 47% | 32% | 32% | 50% | 86% | 59% | 72% |
|---|
| 18–24 | 34% | 61% | 31% | 58% | 46% | 34% | 41% | 72% | 64% | 56% |
|---|
| 25–34 | 36% | 61% | 36% | 54% | 47% | 38% | 43% | 70% | 60% | 53% |
|---|
| 35–44 | 35% | 57% | 36% | 58% | 47% | 40% | 46% | 67% | 59% | 54% |
|---|
| 45–54 | 32% | 54% | 36% | 53% | 57% | 38% | 45% | 73% | 61% | 52% |
|---|
| 55–64 | 35% | 58% | 43% | 63% | 52% | 33% | 41% | 72% | 56% | 53% |
|---|
| 65+ | 42% | 54% | 53% | 48% | 52% | 43% | 41% | 66% | 55% | 44% |
|---|
Figiúirí
78,085 comhrac socraithe1,142 seisiún vótála432 a d'inis rud éigin fúthu féin dúinn51% de na buanna a chuaigh chuig an íomhá ar chlé