Que design de nota de euro preferes?
Escolhe o teu preferido entre as dez propostas de nota de euro do BCE, um duelo de cada vez.
cash-o-mat.eu
a tua nova nota de euro preferida
De qual gostas mais?
A carregar…
vota com as teclas 1 e 2
Vencedor de todos
Classificação de todos
1
3,0 ±0,1 2
1,8 ±0,1 3
1,7 ±0,1 4
1,1 ±0,1 5
0,7 ±0,1 6
-0,5 ±0,1 7
-1,0 ±0,1 8
-1,9 ±0,1 9
-2,3 ±0,1 10
-2,4 ±0,1
Distribuição de todos
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | mediana |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,1 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,9 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,8 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,2 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,6 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0,6 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1,3 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2,2 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2,5 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2,6 |
|---|
| | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| ← não gosta922 sessõesgosta → | |
|---|
Quem
não gostagosta
(35 % — 50 % — 65 %)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|
| menos de 18 | 35% | 58% | 38% | 47% | 32% | 32% | 50% | 86% | 59% | 72% |
|---|
| 18–24 | 34% | 61% | 31% | 58% | 46% | 34% | 41% | 72% | 64% | 56% |
|---|
| 25–34 | 36% | 61% | 36% | 54% | 47% | 38% | 43% | 70% | 60% | 53% |
|---|
| 35–44 | 35% | 57% | 36% | 58% | 47% | 40% | 46% | 67% | 59% | 54% |
|---|
| 45–54 | 32% | 54% | 36% | 53% | 57% | 38% | 45% | 73% | 61% | 52% |
|---|
| 55–64 | 35% | 58% | 43% | 63% | 52% | 33% | 41% | 72% | 56% | 53% |
|---|
| 65+ | 42% | 54% | 53% | 48% | 52% | 43% | 41% | 66% | 55% | 44% |
|---|
Números
78.085 duelos decididos1.142 sessões de voto432 contaram-nos algo sobre si51% das vitórias foram para a imagem da esquerda