Cilin dizajn kartëmonedhe euro pëlqen më shumë?
Zgjidh të parapëlqyerin nga dhjetë propozimet e BQE-së për kartëmonedhën euro, një duel në një kohë.
cash-o-mat.eu
kartëmonedhën tënde të re euro të parapëlqyer
Cilën pëlqen më shumë?
Po ngarkohet…
voto me tastet 1 dhe 2
Fituesi i të gjithëve
Renditja e të gjithëve
1
3,0 ±0,1 2
1,8 ±0,1 3
1,7 ±0,1 4
1,1 ±0,1 5
0,7 ±0,1 6
-0,5 ±0,1 7
-1,0 ±0,1 8
-1,9 ±0,1 9
-2,3 ±0,1 10
-2,4 ±0,1
Shpërndarja e të gjithëve
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | mesorja |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,1 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,9 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,8 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,2 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,6 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0,6 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1,3 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2,2 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2,5 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2,6 |
|---|
| | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| ← nuk pëlqehet922 sesionepëlqehet → | |
|---|
Kush
nuk pëlqehetpëlqehet
(35 % — 50 % — 65 %)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|
| nën 18 | 35% | 58% | 38% | 47% | 32% | 32% | 50% | 86% | 59% | 72% |
|---|
| 18–24 | 34% | 61% | 31% | 58% | 46% | 34% | 41% | 72% | 64% | 56% |
|---|
| 25–34 | 36% | 61% | 36% | 54% | 47% | 38% | 43% | 70% | 60% | 53% |
|---|
| 35–44 | 35% | 57% | 36% | 58% | 47% | 40% | 46% | 67% | 59% | 54% |
|---|
| 45–54 | 32% | 54% | 36% | 53% | 57% | 38% | 45% | 73% | 61% | 52% |
|---|
| 55–64 | 35% | 58% | 43% | 63% | 52% | 33% | 41% | 72% | 56% | 53% |
|---|
| 65+ | 42% | 54% | 53% | 48% | 52% | 43% | 41% | 66% | 55% | 44% |
|---|
Shifrat
78 085 duele të vendosura1142 sesione votimi432 na thanë diçka për veten51% e fitoreve i shkuan figurës së majtë